Opis
Kształtki silikonowe i przewody zostały wyprodukowane w UE. Brytyjska technologia i wieloletnie doświadczenie w produkcji umożliwilo stworzenie produktu o najwyższej jakości.
Złączki silikonowe są stosowane przede wszystkim w motoryzacji i przemyśle. Temperatura pracy to -50oC do +180oC. Minimalne ciśnienie rozrywające 6mm 26,6 bar do 152mm 3,2 bar.
Specyfika mieszanki silikonowej:
Tkanina wzmacniająca:
Dostępne rozmiary
średnica wewnętrzna mm | grubość ścianki mm | liczba warstw wzmocnienia |
---|---|---|
6 | 4,5 | 3 |
8 | 4,5 | 3 |
10 | 4,5 | 3 |
12 | 4,5 | 3 |
14 | 4,5 | 3 |
15 | 4,5 | 3 |
16 | 4,5 | 3 |
18 | 4,5 | 3 |
19 | 4,5 | 3 |
20 | 4,5 | 3 |
22 | 4,5 | 3 |
25 | 4,5 | 3 |
28 | 4,5 | 3 |
30 | 4,5 | 3 |
32 | 4,5 | 3 |
35 | 4,5 | 3 |
38 | 4,5 | 3 |
40 | 4,5 | 3 |
42 | 4,5 | 3 |
45 | 4,5 | 3 |
48 | 4,5 | 3 |
50.8 | 5 | 4 |
54 | 5 | 4 |
55 | 5 | 4 |
57 | 5 | 4 |
61 | 5 | 4 |
63 | 5 | 4 |
65 | 5 | 4 |
70 | 5 | 4 |
76 | 5 | 4 |
80 | 5 | 4 |
83 | 5 | 4 |
85 | 5 | 4 |
średnica wewnętrzna mm | grubość ścianki mm | liczba warstw wzmocnienia |
---|---|---|
6 | 4,5 | 3 |
8 | 4,5 | 3 |
10 | 4,5 | 3 |
12 | 4,5 | 3 |
14 | 4,5 | 3 |
15 | 4,5 | 3 |
16 | 4,5 | 3 |
18 | 4,5 | 3 |
19 | 4,5 | 3 |
20 | 4,5 | 3 |
22 | 4,5 | 3 |
25 | 4,5 | 3 |
28 | 4,5 | 3 |
30 | 4,5 | 3 |
32 | 4,5 | 3 |
35 | 4,5 | 3 |
38 | 4,5 | 3 |
40 | 4,5 | 3 |
42 | 4,5 | 3 |
45 | 4,5 | 3 |
48 | 4,5 | 3 |
50.8 | 5 | 4 |
54 | 5 | 4 |
55 | 5 | 4 |
57 | 5 | 4 |
61 | 5 | 4 |
63 | 5 | 4 |
65 | 5 | 4 |
70 | 5 | 4 |
76 | 5 | 4 |
Tagi produktów: