kleje Loxeal | kleje anaerobowe
Osadzanie łożysk i piast metalowych
Nieodzownymi elementami maszyn i urządzeń są części obrotowe takie jak łożyska, koła pasowe, koła zębate, tuleje, wały itp. Istnieją dwa sposoby mocowania tych części względem siebie nieruchomo: poprzez wcisk z użyciem bardzo dużej siły (prasa mechaniczna) lub metodą termiczną, wykorzystującą rozszerzalność cieplną metali i wywołującą obkurczenie się elementu wstępnie rozgrzanego a następnie zchłodzonego po usadowieniu go we właściwym miejscu. Klej anaerobowy LOXEAL pozwala na mocowanie części w układzie "wał-piasta" bez wywoływania naprężeń w metalu oraz bez potrzeby dokładnej obróbki części a także bez potrzeby użycia kosztownego sprzętu. Można również przy użyciu kleju wspomagać metodę wciskania, zapewniając jednocześnie szczelność i większą wytrzymałość mechaniczną połączenia.
Produkt | Klasa | Opk | MAX śr gwintu [mm] | Czas wiązania [min] | Zakres temp pracy |
---|---|---|---|---|---|
klej anaerobowy 53-11 | 2 | 50, 250 | M20 | 10-20 | -55oC do +150oC |
klej anaerobowy 82-13 | 3 | 50, 250 | M12 | 30-60 | -55oC do +150oC |
klej anaerobowy 82-33 | 3 | 10, 50, 250 | M12 | 5-10 | -55oC do +150oC |
klej anaerobowy 83-03 | 3 | na zam | M20 3/4" | 1-5 | -55oC do +200oC |
klej anaerobowy 83-21 | 3 | 50, 250 | M20 3/4" | 2-5 | -55oC do +175oC |
klej anaerobowy 83-31 | 3 | 50, 250 | M20 | 40-60 | -55oC do +175oC |
klej anaerobowy 83-80 | 3 | na zam | M20 | 10-20 | -55oC do +150oC |
klej anaerobowy 85-02 | 3 | 250 | M36 1 1/2" | 2-5 | -55oC do +180oC |
klej anaerobowy 85-21 | 3 | 10, 50, 250 | M36 1 1/2" | 2-5 | -55oC do +150oC |
klej anaerobowy 86-86 | 3 | 50, 250 | 2" | 20-40 | -55oC do +230oC |
klej anaerobowy 89-51 | 3 | 75 | 2" | 15-30 | -55oC do +150oC |
Klasa mocowania (DIN 30661)
1= niska wytrzymałość/ łatwo demontowalny
2= średnia wytrzymałość/ średnio demontowalny