kleje Loxeal | Loxeal | kleje anaerobowe
Uszczelnianie połączeń gwintowanych

Połączenie gwintowe zbiorników i elementów instalacji hydraulicznych, gazowych, paliwowych lub sprężonego powietrza wymaga łatwego i skutecznego uszczelnienia. Najbardziej powszechne i najstarsze metody uszczelniania przy pomocy pakuł, pokostu, past i taśm teflonowych nie są metodami ani łatwymi ani w 100 procentach skutecznymi, ani też wbrew pozorom najtańszymi.
LOXEAL oferuje swoim klientom kleje anaerobowe, które w prosty i skuteczny sposób uszczelniają połączenia gwintowe stożkowo-cylindryczne (tzw. gwinty hydrauliczne) nawet do 3". W grupie uszczelniaczy anaerobowych LOXEAL znajduje się wiele produktów, które uzyskały zagraniczne i polskie dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej, gazowych i tlenowych.
| Produkt | Klasa | Opk | MAX śr gwintu | Czas wiązania [min] | Zakres temp pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| klej anaerobowy 15-36 | 1 | 50 | M56 2" | 15-30 | -55oC do +180oC |
| klej anaerobowy 15-45 | 1 | na zam | 1 1/2" | 15-30 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 18-10 | 1 | 50, 250 | M80 3" | 20-40 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 23-18 | 1 | na zam | M20 3/4" | 15-30 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 53-14 | 2 | 10, 50, 250 | M20 3/4" | 10-20 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 55-03 | 2 | 10, 50, 250 | M36 1 1/2" | 10-20 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 55-37 | 2 | 10, 50, 250 | M36 1 1/2" | 15-30 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 56-03 | 2 | na zam | M80 3" | 15-30 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 58-10 | 2 | 250 | M80 3" | 5-10 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 58-11 | 2 | 50, 250 | M80 3" | 15-30 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 82-01 | 3 | na zam | M20 | 2-5 | -55oC do +175oC |
| klej anaerobowy 83-03 | 3 | na zam | M24 | 1-5 | -55oC do +200oC |
| klej anaerobowy 83-21 | 3 | 50, 250 | M20 3/4" | 2-5 | -55oC do +175oC |
| klej anaerobowy 83-50 | 3 | na zam | M24 | 2-5 | -55oC do +200oC |
| klej anaerobowy 83-58 | 3 | na zam | M20 3/4" | 15-30 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 85-21 | 3 | 10, 50, 250 | M36 1 1/2" | 2-3 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 85-86 | 3 | 50, 250 | M56 2" | 20-40 | -55oC do +200oC |
| klej anaerobowy 86-55 | 3 | na zam | M56 2" | 60-90 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 86-58 | 3 | na zam | M56 2" | 30-60 | -55oC do +150oC |
| klej anaerobowy 86-72 | 3 | 50, 250 | M56 2" | 20-40 | -55oC do +230oC |
Klasa mocowania (DIN 30661)
1= niska wytrzymałość/ łatwo demontowalny
2= średnia wytrzymałość/ średnio demontowalny
3= wysoka wytrzymałość/ trudno demontowalny