Opis
Opaski bezstopniowe 167 marki Oetiker cechują się brakiem stopnia lub luki na obwodzie wewnętrznym obejmy. Konstrukcja opasek bezstopniowych zapewnia jednolitą kompresję i uszczelnienie na całym obwodzie. Szybkie dopasowanie i łatwy montaż sprawia, że opaski te są idealne dla OEM. Standardowa opaska bezstopniowa Oetiker szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań związanych z zastosowaniem zarówno elastycznych i sztywnych węży cienkościennych.
Obejmy te nie posiadają po swej stronie wewnętrznej stopni ani też nie zachodzą na siebie . Wewnątrz są tak ukształtowane, że metalowy języczek przy montażu dopasowuje się dokładnie do żłobka. Dzięki temu opaska ściśle przylega do węża i umożliwia bezproblemowe łączenie ekstremalnie miękkich jak i ekstremalnie nieelastycznych ( niepodatnych) materiałów.
Materiał
Opaska 167: Stal nierdzewna, materiał nr 1.4301/UNS S30400, opcjonalne materiały alternatywne.
Odporność na korozję zgodnie z DIN EN ISO 9227: PG 167 ≥ 1000 h
Karta katalogowa
Dostępne rozmiary
Kod | Opis | Zakres [mm] | Szerokość taśmy[mm] |
---|---|---|---|
16700001 | 007.0-505R | 5.8-7.0 | 5.0 |
16700003 | 008.7-505R | 7.0-8.7 | 5.0 |
16702491 | 009.0-505R | 7.3-9.0 | 5.0 |
16700004 | 009.5-505R | 7.8-9.5 | 5.0 |
16700005 | 010.0-505R | 8.3-10.0 | 5.0 |
16700006 | 010.5-505R | 8.8-10.5 | 5.0 |
16702492 | 010.9-505R | 9.2-10.9 | 5.0 |
16700007 | 011.3-505R | 9.6-11.3 | 5.0 |
16700008 | 011.8-505R | 10.1-11.8 | 5.0 |
Kod | Opis | Zakres [mm] | Szerokość taśmy[mm] |
---|---|---|---|
16702951 | 011.9-706R | 9.4-11.9 | 7.0 |
16700009 | 012.3-706R | 9.8-12.3 | 7.0 |
16702493 | 012.8-706R | 10.3-12.8 | 7.0 |
16700010 | 013.3-706R | 10.8-13.3 | 7.0 |
16700011 | 013.8-706R | 11.3-13.8 | 7.0 |
16700012 | 014.0-706R | 11.5-14.0 | 7.0 |
16700013 | 014.5-706R | 12.0-14.5 | 7.0 |
16700014 | 014.8-706R | 12.3-14.8 | 7.0 |
16700015 | 015.3-706R | 12.8-15.3 | 7.0 |
16700016 | 015.7-706R | 13.2-15.7 | 7.0 |
16702494 | 016.2-706R | 13.7-16.2 | 7.0 |
16702495 | 016.6-706R | 14.1-16.6 | 7.0 |
16700017 | 017.0-706R | 14.5-17.0 | 7.0 |
16702497 | 017.5-706R | 15.0-17.5 | 7.0 |
16700018 | 017.8-706R | 14.6-17.8 | 7.0 |
16700019 | 018.0-706R | 14.8-18.0 | 7.0 |
16700020 | 018.5-706R | 15.3-18.5 | 7.0 |
16700110 | 019.2-706R | 16.0-19.2 | 7.0 |
16702498 | 019.8-706R | 16.6-19.8 | 7.0 |
16700024 | 021.0-706R | 17.8-21.0 | 7.0 |
16700026 | 022.6-706R | 19.4-22.6 | 7.0 |
16700028 | 023.5-706R | 20.3-23.5 | 7.0 |
16700029 | 024.1-706R | 20,9-24.1 | 7.0 |
16700031 | 025.6-706R | 22.4-25.6 | 7.0 |
16700033 | 027.1-706R | 23.9-27.1 | 7.0 |
16700035 | 028.6-706R | 25.4-28.6 | 7.0 |
16702047 | 030.1-706R | 26.9-30.1 | 7.0 |
16700039 | 030.8-706R | 27.6-30.8 | 7.0 |
16700040 | 031.6-706R | 28.4-31.6 | 7.0 |
16700042 | 033.1-706R | 29.9-33.1 | 7.0 |
16700044 | 034.6-706R | 31.4-34.6 | 7.0 |
16700046 | 036.1-706R | 32.9-36.1 | 7.0 |
16700048 | 037.6-706R | 34.4-37.6 | 7.0 |
16700052 | 039.6-706R | 36.4-39.6 | 7.0 |
16700053 | 041.0-706R | 37.8-41.0 | 7.0 |
16700054 | 042.5-706R | 39.3-42.5 | 7.0 |
16700055 | 044.0-706R | 40.8-44.0 | 7.0 |
16700056 | 045.5-706R | 42.3-45.5 | 7.0 |
16700057 | 047.0-706R | 43.8-47.0 | 7.0 |
16700059 | 050.0-706R | 46.8-60.0 | 7.0 |
16700061 | 053.0-706R | 49.8-53.0 | 7.0 |
16700063 | 056.0-706R | 52.8-56.0 | 7.0 |
16700064 | 057.5-706R | 54.3-57.5 | 7.0 |
16700065 | 059.0-706R | 55.8-59.0 | 7.0 |
16700066 | 060.5-706R | 57.3-60.5 | 7.0 |
16700068 | 063.5-706R | 60.3-63.5 | 7.0 |
16700070 | 066.5-706R | 63.3-66.5 | 7.0 |
16700071 | 068.0-706R | 64.8-68.0 | 7.0 |
16700072 | 069.5-706R | 66.3-69.5 | 7.0 |
16700074 | 072.5-706R | 69.3-72.5 | 7.0 |
16700075 | 074.0-706R | 70.8-74.0 | 7.0 |
16700076 | 075.5-706R | 72.3-75.5 | 7.0 |
16700077 | 077.0-706R | 73.8-77.0 | 7.0 |
16700078 | 078.5-706R | 75.3-78.5 | 7.0 |
16700079 | 080.0-706R | 76.8-80.0 | 7.0 |
16700081 | 083.0-706R | 79.8-83.0 | 7.0 |
16700083 | 086.0-706R | 82.8-86.0 | 7.0 |
16700085 | 089.0-706R | 85.8-89.0 | 7.0 |
16700086 | 090.5-706R | 87.3-90.5 | 7.0 |
16700087 | 092.0-706R | 88.8-92.0 | 7.0 |
16700089 | 095.0-706R | 91.8-95.0 | 7.0 |
16700091 | 098.0-706R | 94.8-98.0 | 7.0 |
16700093 | 101.0-706R | 97.8-101.0 | 7.0 |
16700096 | 105.5-706R | 102.3-105.5 | 7.0 |
16700097 | 107.0-706R | 103.8-107.0 | 7.0 |
16700099 | 110.0-706R | 106.8-110.0 | 7.0 |
16700101 | 113.0-706R | 109.8-113.0 | 7.0 |
16700103 | 116.5-706R | 112.8-116.0 | 7.0 |
16700105 | 119.0-706R | 115.8-119.0 | 7.0 |
16700106 | 120.5-706R | 117.3-120.5 | 7.0 |
Kod | Opis | Zakres [mm] | Szerokość taśmy[mm] |
---|---|---|---|
16700214 | 033.1-906R | 29.9-33.1 | 9.0 |
16700216 | 034.6-906R | 31.4-34.6 | 9.0 |
16700224 | 039.6-906R | 36.4-39.6 | 9.0 |
16700226 | 042.5-906R | 39.3-42.5 | 9.0 |
16700228 | 045.5-906R | 42.3-45.5 | 9.0 |
16700231 | 050.0-906R | 46.8-50.0 | 9.0 |
16700233 | 053.0-906R | 49.8-53.0 | 9.0 |
16700235 | 056.0-906R | 52.8-56.0 | 9.0 |
16700238 | 060.5-906R | 57.3-60.5 | 9.0 |
16700239 | 062.0-906R | 58.5-62.0 | 9.0 |
16700240 | 063.5-906R | 60.3-63.5 | 9.0 |
16700241 | 065.0-906R | 61.8-65.0 | 9.0 |
16700242 | 066.5-906R | 63.3-66.5 | 9.0 |
16700243 | 068.0-906R | 64.8-68.0 | 9.0 |
16700244 | 069.5-906R | 66.3-69.5 | 9.0 |
16700246 | 072.5-906R | 69.3-72.5 | 9.0 |
16700248 | 075.5-906R | 72.3-75.5 | 9.0 |
16700251 | 080.0-906R | 76.8-80.0 | 9.0 |
16700981 | 083.0-906R | 79.8-83.0 | 9.0 |
16700255 | 086.0-906R | 82.8-86.0 | 9.0 |
16700257 | 089.0-906R | 85.8-89.0 | 9.0 |
16700259 | 092.0-906R | 88.8-92.0 | 9.0 |
16700261 | 095.0-906R | 91.8-95.0 | 9.0 |
16700262 | 096.5-906R | 93.3-96.5 | 9.0 |
16700263 | 098.0-906R | 94.8-98.0 | 9.0 |
16700265 | 101.0-906R | 97.8-101.0 | 9.0 |
16700267 | 104.0-906R | 100.8-104.0 | 9.0 |
16700271 | 110.0-906R | 106.8-110.0 | 9.0 |
16700273 | 113.0-906R | 109.8-113.0 | 9.0 |
16700275 | 116.0-906R | 112.8-116.0 | 9.0 |
16700276 | 117.5-906R | 114.3-117.5 | 9.0 |
16700277 | 119.0-906R | 115.8-119.0 | 9.0 |
16700278 | 120.5-906R | 117.3-120.5 | 9.0 |
Tagi produktów: