Opis
Obejmy o podwyższonej wytrzymałości GBS są przeznaczone przede wszystkim do zastosowań, w których konieczne jest sprostanie surowym wymaganiom eksploatacyjnym. W szczególności, gdy zachodzi potrzeba założenia i zamocowania przewodów ssących i tłocznych wyposażonych w plastikowe lub stalowe wkładki o dużej twardości. Z tego względu obejmy te nadają się zwłaszcza do zastosowania w samochodach dostawczych i specjalnych. Ich charakterystyczną cechą jest wyjątkowo duża wytrzymałość opaski na rozciąganie. Obejmy NORMACLAMP GBS są także bardzo łatwe w montażu, niezależnie od użycia standardowych narzędzi ręcznych, pneumatycznych czy elektrycznych.
Najważniejsze zalety:
Zastosowania:
Obejmy zaciskowe GBS z zamknięciem przegubowym są szczególnie przydatne do mocowania przewodów elastycznych, z twardej gumy, zbrojonych tworzywem lub stalą, pracujących w instalacjach próżniowych lub ciśnieniowych. Obejmy wykonane są z opaski o szerokościach 18, 20, 25, 30 mm jako jedno- lub wieloczęściowe. Opaska obejmy posiada odgięte ku górze brzegi, co zapobiega uszkodzeniu powierzchni mocowanego przewodu przy napinaniu i dalszej pracy obejmy. Obejmy dostępne w wykonaniu ze stali ocynkowanej W1, a także w kilku odmianach ze stali nierdzewnej W2, W4, a także W5.
Opaska zaciskowa GBS - jest najnowszą wersją obejm GBS. Obejmy tego typu różnią się technicznie w znaczny sposób od dotychczas produkowanych obejm GBS i GBS N. Obejmy GBS M są wykonywane z taśmy, która łączona jest nie po przez zgrzewanie, lecz nitowanie tzn: przy pomocy specjalnie uformowanych wąsów wsuwanych w otwory, a następnie mechanicznie zaciskane. Druga różnica polega na odwrotnym niż w GBS N wywinięciu luźnych końców taśmy. W obejmach GBS M końce taśmy są wywinięte do środka, przez co w trakcie zakręcania obejmy na montowanym przewodzie dodatkowo wzmacniana jest siła zacisku.
Materiał
Obejma zaciskowa GBS M: stal ocynkowana (W1), stal nierdzewna 1.4016 (W2-W3), 1.4301 (W4), 1.4401 (W5)
Karta katalogowa
Dostępne rozmiary
Obejma zaciskowa GBS M ze stali ocynkowanej W1 | ||
Kod | Kod producenta | Opis i zakres [mm] |
---|---|---|
GBSW1-18/18 | 591 7001 018 | GBS 18/18 W1 >17-19< |
GBSW1-20/18 | 591 7001 020 | GBS 20/18 W1 >19-21< |
GBSW1-22/18 | 591 7001 022 | GBS 22/18 W1 >21-23< |
GBSW1-24/18 | 591 7001 024 | GBS 24/18 W1 >23-25< |
GBSW1-26/18 | 591 7181 026 | GBS 26/18 W1 >25-27< |
GBSW1-28/18 | 591 7181 028 | GBS 28/18 W1 >27-29< |
GBSW1-30/18 | 591 7181 030 | GBS 30/18 W1 >29-31< |
GBSW1-33/18 | 591 7181 033 | GBS 33/18 W1 >31-34< |
GBSW1-36/18 | 591 7181 036 | GBS 36/18 W1 >34-37< |
GBSW1-39/18 | 591 7181 039 | GBS 39/18 W1 >37-40< |
GBSW1-42/18 | 591 7181 042 | GBS 42/18 W1 >40-43< |
GBSW1-45/18 | 591 7181 045 | GBS 45/18 W1 >43-47< |
GBSW1-45/20 | 591 7201 045 | GBS 45/20 W1 >43-47< |
GBSW1-49/20 | 591 7201 049 | GBS 49/20 W1 >47-51< |
GBSW1-53/20 | 591 7201 053 | GBS 53/20 W1 >51-55< |
GBSW1-57/20 | 591 7201 057 | GBS 57/20 W1 >55-59< |
GBSW1-61/20 | 591 7201 061 | GBS 61/20 W1 >59-63< |
GBSW1-66/20 | 591 7201 066 | GBS 66/20 W1 >63-68< |
GBSW1-71/25 | 591 7251 071 | GBS 71/25 W1 >68-73< |
GBSW1-76/25 | 591 7251 076 | GBS 76/25 W1 >73-79< |
GBSW1-82/25 | 591 7251 082 | GBS 82/25 W1 >79-85< |
GBSW1-88/25 | 591 7251 088 | GBS 88/25 W1 >85-91< |
GBSW1-94/25 | 591 7251 094 | GBS 94/25 W1 >91-97< |
GBSW1-101/25 | 591 7251 101 | GBS 101/25 W1 >97-104< |
GBSW1-108/25 | 591 7251 108 | OGBS 108/25 W1 >104-112< |
GBSW1-117/25 | 591 7251 117 | GBS 117/25 W1 >112-121< |
GBSW1-126/25 | 591 7251 126 | GBS 126/25 W1 >121-130< |
GBSW1-168/25 | 591 7251 168 | GBS 168/25 W 1 >162-174< |
GBSW1-135/30 | 591 7301 135 | GBS 135/30 W1 >130-140< |
GBSW1-145/30 | 591 7301 145 | GBS 145/30 W1 >140-150< |
GBSW1-156/30 | 591 7301 156 | GBS 156/30 W1 >150-162< |
GBSW1-168/30 | 591 7301 168 | GBS 168/30 W1 >162-174< |
GBSW1-181/30 | 591 7301 181 | GBS 181/30 W1 >174-187< |
GBSW1-194/30 | 591 7301 194 | GBS 194/30 W1 >187-200< |
GBSW1-207/30 | 591 7301 207 | GBS 207/30 W1 >200-213< |
GBSW1-220/30 | 591 7301 220 | GBS 220/30 W1 >213-226< |
GBSW1-233/30 | 591 7301 233 | GBS 233/30 W1 >226-239< |
GBSW1-246/30 | 591 7301 246 | GBS 246/30 W1 >240-252< |
GBSW1-259/30 | 591 7301 259 | GBS 259/30 W1 >252-266< |
GBSW1-272/30 | 591 7301 272 | GBS 272/30 W1 >266-278< |
GBSW1-285/30 | 591 7301 285 | GBS 285/30 W1 >279-291< |
GBSW1-298/30 | 591 7301 298 | GBS 298/30 W1 >292-304< |
GBSW1-135/30-2T | 591 7321 135 | GBS 135/30 W1 2T >125-145< |
GBSW1-156/30-2T | 591 7321 156 | GBS 156/30 W1 2T >144-168< |
GBSW1-181/30-2T | 591 7321 181 | GBS 181/30 W1 2T >168-193< |
GBSW1-207/30-2T | 591 7321 207 | GBS 207/30 W1 2T >194-220< |
GBSW1-233/30-2T | 591 7321 233 | GBS 233/30 W1 2T >220-245< |
GBSW1-258/30-2T | 591 7321 258 | GBS 258/30 W1 2T >245-270< |
GBSW1-283/30-2T | 591 7321 283 | GBS 283/30 W1 2T >270-295< |
Obejma zaciskowa GBS M nierdzewna W2 | ||
GBSW2-26/18 | 591 7182 026 | GBS 26/18 W2 >25-27< |
GBSW2-28/18 | 591 7182 028 | GBS 28/18 W2 >27-29< |
GBSW2-30/18 | 591 7182 030 | GBS 30/18 W2 >29-31< |
GBSW2-33/18 | 591 7182 033 | GBS 33/18 W2 >31-34< |
GBSW2-36/18 | 591 7182 036 | GBS 36/18 W2 >34-37< |
GBSW2-39/18 | 591 7182 039 | GBS 39/18 W2 >37-40< |
GBSW2-42/18 | 591 7182 042 | GBS 42/18 W2 >40-43< |
GBSW2-45/20 | 591 7202 045 | GBS 45/20 W2 >43-47< |
GBSW2-49/20 | 591 7202 049 | GBS 49/20 W2 >47-51< |
GBSW2-53/20 | 591 7202 053 | GBS 53/20 W2 >51-55< |
GBSW2-57/20 | 591 7202 057 | GBS 57/20 W2 >55-59< |
GBSW2-61/20 | 591 7202 061 | GBS 61/20 W2 >59-63< |
GBSW2-66/20 | 591 7202 066 | GBS 66/20 W2 >63-68< |
GBSW2-71/20 | 591 7202 071 | GBS 71/20 W2 >68-73< |
GBSW2-76/20 | 591 7202 076 | GBS 76/20 W2 >73-79< |
GBSW2-71/25 | 591 7252 071 | GBS 71/25 W2 >68-73< |
GBSW2-76/25 | 591 7252 076 | GBS 76/25 W2 >73-79< |
GBSW2-82/25 | 591 7252 082 | GBS 82/25 W2 >79-85< |
GBSW2-88/25 | 591 7252 088 | GBS 88/25 W2 >85-91< |
GBSW2-94/25 | 591 7252 094 | GBS 94/25 W2 >91-97< |
GBSW2-101/25 | 591 7252 101 | GBS 101/25 W2 >97-104< |
GBSW2-108/25 | 591 7252 108 | GBS 108/25 W2 >104-112< |
GBSW2-117/25 | 591 7252 117 | GBS 117/25 W2 >112-121< |
GBSW2-126/25 | 591 7252 126 | GBS 126/25 W2 >121-130< |
GBSW2-135/30 | 591 7302 135 | GBS 135/30 W2 >130-140< |
GBSW2-145/30 | 591 7302 145 | GBS 145/30 W2 >140-150< |
GBSW2-156/30 | 591 7302 156 | GBS 156/30 W2 >150-162< |
GBSW2-168/30 | 591 7302 168 | GBS 168/30 W2 >162-174< |
GBSW2-181/30 | 591 7302 181 | GBS 181/30 W2 >174-187< |
GBSW2-194/30 | 591 7302 194 | GBS 194/30 W2 >187-200< |
GBSW2-207/30 | 591 7302 207 | GBS 207/30 W2 >200-213< |
GBSW2-220/30 | 591 7302 220 | GBS 220/30 W2 >213-226< |
GBSW2-233/30 | 591 7302 233 | GBS 233/30 W2 >226-239< |
GBSW2-246/30 | 591 7302 246 | GBS 246/30 W2 >240-252< |
GBSW2-259/30 | 591 7302 259 | GBS 259/30 W2 >252-266< |
GBSW2-272/30 | 591 7302 272 | GBS 272/30 W2 >266-278< |
GBSW2-285/30 | 591 7302 285 | GBS 285/30 W2 >279-291< |
GBSW2-298/30 | 591 7302 298 | GBS 298/30 W2 >292-304< |
GBSW2-311/30 | 591 7302 311 | GBS 311/30 W2 >304-317< |
GBSW2-324/30 | 591 7302 324 | GBS 324/30 W2 >317-330< |
Obejma zaciskowa GBS M nierdzewna W4 | ||
GBSW4-18/18 | 591 7009 018 | GBS 18/18 W4 >17-19< |
GBSW4-20/18 | 591 7009 020 | GBS 20/18 W4 >19-21< |
GBSW4-22/18 | 591 7009 022 | GBS 22/18 W4 >21-23< |
GBSW4-24/18 | 591 7009 024 | GBS 24/18 W4 >23-25< |
GBSW4-26/18 | 591 7184 026 | GBS 26/18 W4 >25-27< |
GBSW4-28/18 | 591 7184 028 | GBS 28/18 W4 >27-29< |
GBSW4-30/18 | 591 7184 030 | GBS 30/18 W4 >29-31< |
GBSW4-33/18 | 591 7184 033 | GBS 33/18 W4 >31-34< |
GBSW4-36/18 | 591 7184 036 | GBS 36/18 W4 >34-37< |
GBSW4-39/18 | 591 7184 039 | GBS 39/18 W4 >37-40< |
GBSW4-42/18 | 591 7184 042 | GBS 42/18 W4 >40-43< |
GBSW4-45/20 | 591 7204 045 | GBS 45/20 W4 >43-47< |
GBSW4-49/20 | 591 7204 049 | OGBS 49/20 W4 >47-51< |
GBSW4-53/20 | 591 7204 053 | GBS 53/20 W4 >51-55< |
GBSW4-57/20 | 591 7204 057 | GBS 57/20 W4 >55-59< |
GBSW4-61/20 | 591 7204 061 | GBS 61/20 W4 >59-63< |
GBSW4-66/20 | 591 7204 066 | GBS 66/20 W4 >63-68< |
GBSW4-71/25 | 591 7254 071 | GBS 71/25 W4 >68-73< |
GBSW4-76/25 | 591 7254 076 | GBS 76/25 W4 >73-79< |
GBSW4-82/25 | 591 7254 082 | GBS 82/25 W4 >79-85< |
GBSW4-88/25 | 591 7254 088 | GBS 88/25 W4 >85-91< |
GBSW4-94/25 | 591 7254 094 | GBS 94/25 W4 >91-97< |
GBSW4-101/25 | 591 7254 101 | GBS 101/25 W4 >97-104< |
GBSW4-108/25 | 591 7254 108 | GBS 108/25 W4 >104-112< |
GBSW4-117/25 | 591 7254 117 | GBS 117/25 W4 >112-121< |
GBSW4-126/25 | 591 7254 126 | GBS 126/25 W4 >121-130< |
GBSW4-135/30 | 591 7304 135 | GBS 135/30 W4 >130-140< |
GBSW4-145/30 | 591 7304 145 | GBS 145/30 W4 >140-150< |
GBSW4-156/30 | 591 7304 156 | GBS 156/30 W4 >150-162< |
GBSW4-168/30 | 591 7304 168 | GBS 168/30 W4 >162-174< |
GBSW4-181/30 | 591 7304 181 | GBS 181/30 W4 >174-187< |
GBSW4-194/30 | 591 7304 194 | GBS 194/30 W4 >187-200< |
GBSW4-207/30 | 591 7304 207 | GBS 207/30 W4 >200-213< |
GBSW4-220/30 | 591 7304 220 | GBS 220/30 W4 >213-226< |
GBSW4-233/30 | 591 7304 233 | GBS 233/30 W4 >226-239< |
GBSW4-246/30 | 591 7304 246 | GBS 246/30 W4 >240-252< |
GBSW4-272/30 | 591 7304 272 | GBS 272/30 W4 >266-278< |
GBSW4-285/30 | 591 7304 285 | GBS 285/30 W4 >279-291< |
GBSW4-324/30 | 591 7304 324 | GBS 324/30 W4 >317-330< |
GBSW5-22/18 | 591 7185 022 | GBS 22/18 W5 >21-23< |
GBSW5-26/18 | 591 7185 026 | OGBS 26/18 W5 >25-27< |
GBSW5-28/18 | 591 7185 028 | GBS 28/18 W5 >27-29< |
GBSW5-30/18 | 591 7185 030 | GBS 30/18 W5 >29-31< |
GBSW5-33/18 | 591 7185 033 | GBS 33/18 W5 >31-34< |
GBSW5-36/18 | 591 7185 036 | GBS 36/18 W5 >34-37< |
GBSW5-39/18 | 591 7185 039 | GBS 39/18 W5 >37-40< |
GBSW5-42/18 | 591 7185 042 | GBS 42/18 W5 >40-43< |
GBSW5-45/20 | 591 7205 045 | GBS 45/20 W5 >43-47< |
GBSW5-49/20 | 591 7205 049 | GBS 49/20 W5 >47-51< |
GBSW5-53/20 | 591 7205 053 | GBS 53/20 W5 >51-55< |
GBSW5-57/20 | 591 7205 057 | GBS 57/20 W5 >55-59< |
GBSW5-61/20 | 591 7205 061 | GBS 61/20 W5 >59-63< |
GBSW5-66/20 | 591 7205 066 | GBS 66/20 W5 >63-68< |
GBSW5-71/25 | 591 7255 071 | GBS 71/25 W5 >68-73< |
GBSW5-76/25 | 591 7255 076 | GBS 76/25 W5 >73-79< |
GBSW5-82/25 | 591 7255 082 | GBS 82/25 W5 >79-85< |
GBSW5-88/25 | 591 7255 088 | GBS 88/25 W5 >85-91< |
GBSW5-94/25 | 591 7255 094 | GBS 94/25 W5 >91-97< |
GBSW5-101/25 | 591 7255 101 | GBS 101/25 W5 >97-104< |
GBSW5-108/25 | 591 7255 108 | GBS 108/25 W5 >104-112< |
GBSW5-117/25 | 591 7255 117 | GBS 117/25 W5 >112-121< |
GBSW5-126/25 | 591 7255 126 | GBS 126/25 W5 >121-130< |
GBSW5-135/30 | 591 7305 135 | GBS 135/30 W5 >130-140< |
GBSW5-145/30 | 591 7305 145 | GBS 145/30 W5 >140-150< |
GBSW5-156/30 | 591 7305 156 | GBS 156/30 W5 >150-162< |
GBSW5-168/30 | 591 7305 168 | GBS 168/30 W5 >162-174< |
GBSW5-181/30 | 591 7305 181 | GBS 181/30 W5 >174-187< |
GBSW5-194/30 | 591 7305 194 | GBS 194/30 W5 >187-200< |
GBSW5-207/30 | 591 7305 207 | GBS 207/30 W5 >200-213< |
GBSW5-220/30 | 591 7305 220 | GBS 220/30 W5 >213-226< |
GBSW5-233/30 | 591 7305 233 | GBS 233/30 W5 >226-239< |
GBSW5-246/30 | 591 7305 246 | GBS 246/30 W5 >240-252< |
GBSW5-259/30 | 591 7305 259 | GBS 259/30 W5 >252-266< |
Obejmy GBS M skręcane są śrubą z łbem sześciokątnym kutym łącznie z tulejką dystansową.
Obejmy jednoczęściowe | Zakres stosowania | Szerokość taśmy | Grubość taśmy | śruba | Statyczny moment dokręcający | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | W1 | W2, W4, W5 | Nm | ||
OBEJMA GBS M 18/18 | 17-19 | 18 | 0,8 | 0,6 | M6 | 8 |
OBEJMA GBS M 20/18 | 19-21 | |||||
OBEJMA GBS M 22/18 | 21-23 | |||||
OBEJMA GBS M 24/18 | 23-25 | |||||
OBEJMA GBS M 26/18 | 25-27 | |||||
OBEJMA GBS M 28/18 | 27-29 | |||||
OBEJMA GBS M 30/18 | 29-31 | |||||
OBEJMA GBS M 33/18 | 31-33 | |||||
OBEJMA GBS M 36/18 | 34-37 | |||||
OBEJMA GBS M 39/18 | 37-40 | |||||
OBEJMA GBS M 42/18 | 40-43 | |||||
OBEJMA GBS M 45/20 | 43-47 | 20 | 1 | 0,8 | M7 | 10 |
OBEJMA GBS M 49/20 | 47-51 | |||||
OBEJMA GBS M 53/20 | 51-55 | |||||
OBEJMA GBS M 57/20 | 55-59 | |||||
OBEJMA GBS M 61/20 | 59-63 | |||||
OBEJMA GBS M 66/20 | 63-68 | |||||
OBEJMA GBS M 71/25 | 68-73 | 25 | 1 | 1 | M8 | 20 |
OBEJMA GBS M 76/25 | 73-79 | |||||
OBEJMA GBS M 82/25 | 79-85 | |||||
OBEJMA GBS M 88/25 | 85-91 | |||||
OBEJMA GBS M 94/25 | 91-97 | |||||
OBEJMA GBS M 101/25 | 97-104 | |||||
OBEJMA GBS M 108/25 | 104-112 | |||||
OBEJMA GBS M 117/25 | 112-121 | |||||
OBEJMA GBS M 126/25 | 121-130 | |||||
OBEJMA GBS M 135/30 | 130-140 | 30 | 1,25 | 1 | M10 | 25 |
OBEJMA GBS M 145/30 | 140-150 | |||||
OBEJMA GBS M 156/30 | 150-162 | |||||
OBEJMA GBS M 168/30 | 162-174 | |||||
OBEJMA GBS M 181/30 | 174-187 | |||||
OBEJMA GBS M 194/30 | 187-200 | |||||
OBEJMA GBS M 207/30 | 200-213 | |||||
OBEJMA GBS M 220/30 | 213-226 | |||||
OBEJMA GBS M 233/30 | 226-239 | |||||
OBEJMA GBS M 246/30 | 239-252 |